| Kennis | ||
|
Voor een (potentiële) opdrachtgever is het van belang inzicht te hebben welke deskundigheid er tot de beschikking staat. In onderstaand overzicht staat een opsomming van aanwezige kennis en kunde. Uiteraard |
||
|
Vakinhoudelijke
kennis |
Niveau |
|
| Kennis van financiële systemen | ||
|
PeopleSoft, Twinfield, GFRS (ING) |
Expert |
|
| SAP | Veel kennis | |
| JD Edwards | Goede kennis | |
| Kennis van rapportage systemen | ||
|
Business Objects, Business Intelligence, Tagetik, SalesForce |
Veel kennis |
|
|
Hyperion |
Goede kennis |
|
| Cognos, Power BI | Basis kennis | |
| Kennis van Microsoft Office | ||
| Excel | Expert | |
| Word, Powerpoint | Veel kennis | |
| Access | Basis kennis | |
| Visual Basic, SQL | Basis kennis | |
| Kennis van project systemen | ||
| Jira | Veel kennis | |
| PA-IT (ABN AMRO) | Goede kennis | |
| PM Toolkit (Shell) | Goede kennis | |
| Prince 2 (algemeen) | Basis kennis | |
| Kennis van boekhoudkundige standaarden | ||
| IFRS | Veel kennis | |
| USGAAP | Goede kennis | |
|
Kennis van financieel-gerelateerde systemen/ procedures |
||
| SOX, Compliance, Automatisering | Veel kennis | |
| Belasting -, juridische - en HRM zaken | Goede kennis | |
| Toezichthoudende rapportages (SE, SIFI, DRA, LCR, FINREP, Solvency II, AnaCredit, RRE) | Veel/ goede kennis | |
| Kennis van talen | ||
|
Nederlands |
Moedertaal | |
| Engels | Business niveau | |
| Duits | Vakantie niveau | |
| Spaans | Vakantie niveau | |